12166 nájdených
12144/2019-02 reklamné služby (Centrálny vestník organizácií s.r.o.) 240 €
Číslo dokladu | 51190321 |
---|---|
Variabilný symbol | 522019 |
Suma | 240 € |
Dátum | 2019. feb. 02 |
Číslo partnera | 4536 |
Partner | Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
IČO | 46916903 |
Mesto | Komárno, , |
12143/2019-02 náKLAD a odvoz zel.odpadu (AREA Šamorín, s.r.o.) 5571.36 €
Číslo dokladu | 51190318 |
---|---|
Variabilný symbol | 1034100 |
Suma | 5571.36 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12142/2019-02 príspevok za potraviny (ŠJ pri MŠ Dunajská) 228 €
Číslo dokladu | 51190313 |
---|---|
Variabilný symbol | 219 |
Suma | 228 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 269 |
Partner | ŠJ pri MŠ Dunajská |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12141/2019-02 FA -oprava,výmena,služby – MŠ GR (MPBH Šamorín s.r.o.) 250.18 €
Číslo dokladu | 51190312 |
---|---|
Variabilný symbol | 190174 |
Suma | 250.18 € |
Dátum | 2019. mar. 11 |
Číslo partnera | 261 |
Partner | MPBH Šamorín s.r.o. |
IČO | 36261611 |
Mesto | Šamorín, , |
12140/2019-02 mes. poplatok (AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.) 12901.03 €
Číslo dokladu | 51190307 |
---|---|
Variabilný symbol | 211902114 |
Suma | 12901.03 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 2685 |
Partner | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
IČO | 36357065 |
Mesto | Bratislava, , |
12139/2019-02 FA za elektrinu – nedoplatok (ZSE Energia, a.s.) 609.07 €
Číslo dokladu | 51190306 |
---|---|
Variabilný symbol | 7111768575 |
Suma | 609.07 € |
Dátum | 2019. mar. 08 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
12138/2019-02 FA za EXPERT STAR 25kg. (AGROTRANS) 318.24 €
Číslo dokladu | 51190301 |
---|---|
Variabilný symbol | 20193322 |
Suma | 318.24 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 675 |
Partner | AGROTRANS |
IČO | 611727 |
Mesto | Šamorín, , |
12137/2019-02 PPU 2/19 (Slovenská pošta a.s.) 1.44 €
Číslo dokladu | 51190298 |
---|---|
Variabilný symbol | 9001198054 |
Suma | 1.44 € |
Dátum | 2019. mar. 08 |
Číslo partnera | 185 |
Partner | Slovenská pošta a.s. |
IČO | 36631124 |
Mesto | Banská Bystrica, , |
12136/2019-02 elektrina (ZSE Energia, a.s.) 3460.55 €
Číslo dokladu | 51190295 |
---|---|
Variabilný symbol | 7250057278 |
Suma | 3460.55 € |
Dátum | 2019. mar. 05 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
12135/2019-02 Veterná 18 (ZSE Energia, a.s.) 345.76 €
Číslo dokladu | 51190289 |
---|---|
Variabilný symbol | 7210835158 |
Suma | 345.76 € |
Dátum | 2019. mar. 04 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
12134/2019-02 vodné a stočné (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) 5244.36 €
Číslo dokladu | 51190288 |
---|---|
Variabilný symbol | 8920003794 |
Suma | 5244.36 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 216 |
Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36550949 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12133/2019-02 tankovanie (SLOVNAFT a.s.) 122.16 €
Číslo dokladu | 51190287 |
---|---|
Variabilný symbol | 3081108612 |
Suma | 122.16 € |
Dátum | 2019. feb. 11 |
Číslo partnera | 388 |
Partner | SLOVNAFT a.s. |
IČO | 31322832 |
Mesto | Bratislava, , |
12166 nájdených