12166 nájdených
12132/2019-02 vodné a stočné (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) 157.08 €
Číslo dokladu | 51190286 |
---|---|
Variabilný symbol | 392000018 |
Suma | 157.08 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 216 |
Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36550949 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12131/2019-02 dažďová voda (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) 635.74 €
Číslo dokladu | 51190285 |
---|---|
Variabilný symbol | 8920003839 |
Suma | 635.74 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 216 |
Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36550949 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12130/2019-02 vodné a stočné (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) 90.29 €
Číslo dokladu | 51190284 |
---|---|
Variabilný symbol | 8920003694 |
Suma | 90.29 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 216 |
Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36550949 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12129/2019-02 príspevok za potraviny (ŠJ pri MŠ - Poľovnícka) 255.36 €
Číslo dokladu | 51190281 |
---|---|
Variabilný symbol | 22019 |
Suma | 255.36 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 489 |
Partner | ŠJ pri MŠ - Poľovnícka |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12128/2019-02 mes. poplatok (INFOCAR a.s.) 20.28 €
Číslo dokladu | 51190274 |
---|---|
Variabilný symbol | 220190797 |
Suma | 20.28 € |
Dátum | 2019. feb. 14 |
Číslo partnera | 1133 |
Partner | INFOCAR a.s. |
IČO | 35773090 |
Mesto | Bratislava, , |
12127/2019-02 Príspevok za potraviny (ŠJ pri MŠ Veterná) 339.72 €
Číslo dokladu | 51190268 |
---|---|
Variabilný symbol | 22019 |
Suma | 339.72 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 603 |
Partner | ŠJ pri MŠ Veterná |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12126/2019-02 mes. poplatok (SWAN, a.s.) 14.58 €
Číslo dokladu | 51190265 |
---|---|
Variabilný symbol | 4219000654 |
Suma | 14.58 € |
Dátum | 2019. mar. 05 |
Číslo partnera | 3914 |
Partner | SWAN, a.s. |
IČO | 47258314 |
Mesto | Bratislava, , |
12125/2019-02 tlač mesačníka Šamorín a okolie (AREA Šamorín, s.r.o.) 5625 €
Číslo dokladu | 51190263 |
---|---|
Variabilný symbol | 103453 |
Suma | 5625 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12124/2019-02 zapožičanie motorového vozidla DS 342FG (AREA Šamorín, s.r.o.) 320 €
Číslo dokladu | 51190262 |
---|---|
Variabilný symbol | 103454 |
Suma | 320 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12123/2019-02 Prevádzkovanie Zberného dvora (AREA Šamorín, s.r.o.) 1283.3 €
Číslo dokladu | 51190261 |
---|---|
Variabilný symbol | 103455 |
Suma | 1283.3 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12122/2019-02 stravovanie dôchodcov (Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) 72.1 €
Číslo dokladu | 51190260 |
---|---|
Variabilný symbol | 2019001 |
Suma | 72.1 € |
Dátum | 2019. mar. 05 |
Číslo partnera | 209 |
Partner | Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona |
IČO | 655724 |
Mesto | Šamorín, , |
12121/2019-02 stravovanie dôchodcov (ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno) 191.58 €
Číslo dokladu | 51190259 |
---|---|
Variabilný symbol | 32019 |
Suma | 191.58 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 338 |
Partner | ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených