12166 nájdených
5976/2016-08 montáž sadrokartónového stropu/mŠ gazdovský rad (AREA Šamorín, s.r.o.) 624 €
Číslo dokladu | 51161201 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031289 |
Suma | 624 € |
Dátum | 2016. aug. 19 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5975/2016-08 členský príspevok na rok 2016 (Združenie miest a obcí Žitného ostrova) 1302.8 €
Číslo dokladu | 51161200 |
---|---|
Variabilný symbol | 201649 |
Suma | 1302.8 € |
Dátum | 2016. aug. 08 |
Číslo partnera | 1188 |
Partner | Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
IČO | ? |
Mesto | Dunajská Streda, , |
5974/2016-08 vykonané práce/mest. komun. prenesenie DPH!!! (AREA Šamorín, s.r.o.) 2860.48 €
Číslo dokladu | 51161199 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031294 |
Suma | 2860.48 € |
Dátum | 2016. aug. 22 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5973/2016-08 stavebné práce/Materská škola prenesenie DPH!!! (AREA Šamorín, s.r.o.) 56386.33 €
Číslo dokladu | 51161198 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031293 |
Suma | 56386.33 € |
Dátum | 2016. aug. 22 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5972/2016-08 uverejnenie na portáli – POMLÉ festival (DARCUS, spol. s.r.o.) 360 €
Číslo dokladu | 51161197 |
---|---|
Variabilný symbol | 2016103 |
Suma | 360 € |
Dátum | 2016. aug. 23 |
Číslo partnera | 2213 |
Partner | DARCUS, spol. s.r.o. |
IČO | 31414591 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
5971/2016-08 pomocné redaktorské práce (Ernest Tok - SPORTMEDIA) 250 €
Číslo dokladu | 51161196 |
---|---|
Variabilný symbol | 2016005 |
Suma | 250 € |
Dátum | 2016. aug. 22 |
Číslo partnera | 3477 |
Partner | Ernest Tok - SPORTMEDIA |
IČO | 34761471 |
Mesto | Šamorín, , |
5970/2016-08 tankovanie (SLOVNAFT a.s.) 61 €
Číslo dokladu | 51161195 |
---|---|
Variabilný symbol | 4590708436 |
Suma | 61 € |
Dátum | 2016. aug. 17 |
Číslo partnera | 388 |
Partner | SLOVNAFT a.s. |
IČO | 31322832 |
Mesto | Bratislava, , |
5969/2016-08 mes. poplatok AUTOMONITOR (INFOCAR a.s.) 20.28 €
Číslo dokladu | 51161194 |
---|---|
Variabilný symbol | 220165498 |
Suma | 20.28 € |
Dátum | 2016. aug. 15 |
Číslo partnera | 1133 |
Partner | INFOCAR a.s. |
IČO | 35773090 |
Mesto | Bratislava, , |
5968/2016-08 kulturné podujatie Majáles 2016 (Mestské kultúrne stredisko) 234 €
Číslo dokladu | 51161192 |
---|---|
Variabilný symbol | 616019 |
Suma | 234 € |
Dátum | 2016. aug. 11 |
Číslo partnera | 419 |
Partner | Mestské kultúrne stredisko |
IČO | 59323 |
Mesto | Šamorín, , |
5967/2016-08 tovar pre DHZ Mliečno (Kovoplast T s.r.o) 125 €
Číslo dokladu | 51161191 |
---|---|
Variabilný symbol | 360544 |
Suma | 125 € |
Dátum | 2016. aug. 10 |
Číslo partnera | 42 |
Partner | Kovoplast T s.r.o |
IČO | 34147420 |
Mesto | Dunajska Streda, , |
5966/2016-08 tovar pre DHZ Mliečno (Kovoplast T s.r.o) 379.57 €
Číslo dokladu | 51161190 |
---|---|
Variabilný symbol | 360543 |
Suma | 379.57 € |
Dátum | 2016. aug. 10 |
Číslo partnera | 42 |
Partner | Kovoplast T s.r.o |
IČO | 34147420 |
Mesto | Dunajska Streda, , |
5965/2016-08 veterin. služby (MVDr. Katarína Baráthová) 17 €
Číslo dokladu | 51161189 |
---|---|
Variabilný symbol | 2,01608E+13 |
Suma | 17 € |
Dátum | 2016. aug. 10 |
Číslo partnera | 2401 |
Partner | MVDr. Katarína Baráthová |
IČO | 42295254 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených