15292 nájdených
1606/2014-10 stravné dôchodcovia (SAFARI, s.r.o.) 100.94 €
Číslo dokladu | 51141310 |
---|---|
Variabilný symbol | 15 |
Suma | 100.94 € |
Dátum | 2014. okt. 03 |
Číslo partnera | 814 |
Partner | SAFARI, s.r.o. |
IČO | 36826430 |
Mesto | Šamorín, Gazdovský rad 39/B, 931 01 |
1608/2014-10 odvoz tekutého kom. odpadu/ZŠ Mliečno (Bartaloš Ernest) 144.00 €
Číslo dokladu | 51141312 |
---|---|
Variabilný symbol | 7214 |
Suma | 144.00 € |
Dátum | 2014. okt. 02 |
Číslo partnera | 217 |
Partner | Bartaloš Ernest |
IČO | 32312407 |
Mesto | Samorin, Nezabudkova 15, 931 01 |
1593/2014-10 mesačný poplatok (O2 Slovakia s.r.o.) 14.27 €
Číslo dokladu | 51141297 |
---|---|
Variabilný symbol | 1083390674 |
Suma | 14.27 € |
Dátum | 2014. okt. 02 |
Číslo partnera | 996 |
Partner | O2 Slovakia s.r.o. |
IČO | 35848863 |
1621/2014-10 tonery pre MsÚ (PROEXIM s.r.o.) 582.84 €
Číslo dokladu | 51141325 |
---|---|
Variabilný symbol | 149187 |
Suma | 582.84 € |
Dátum | 2014. okt. 02 |
Číslo partnera | 379 |
Partner | PROEXIM s.r.o. |
IČO | 34140255 |
Mesto | Šamorín, Pomlejská 62, 93101 |
1607/2014-10 odvoz tekutého kom. odpadu/ZŠ Mliečno (Bartaloš Ernest) 144.00 €
Číslo dokladu | 51141311 |
---|---|
Variabilný symbol | 7114 |
Suma | 144.00 € |
Dátum | 2014. okt. 02 |
Číslo partnera | 217 |
Partner | Bartaloš Ernest |
IČO | 32312407 |
Mesto | Samorin, Nezabudkova 15, 931 01 |
1560/2014-10 voda – MsP (AQUA PRO, s.r.o.) 31.68 €
Číslo dokladu | 51141275 |
---|---|
Variabilný symbol | 82249179 |
Suma | 31.68 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 702 |
Partner | AQUA PRO, s.r.o. |
IČO | 36184683 |
Mesto | Košice, Pod Furčou 7, 04001 |
1640/2014-10 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 48.00 €
Číslo dokladu | 51141344 |
---|---|
Variabilný symbol | 7278141479 |
Suma | 48.00 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, Mlynske Nivy 44/a, 82511 |
1561/2014-10 pračka – MŠ GR (Andrea Shop - František Vangel) 322.20 €
Číslo dokladu | 51141276 |
---|---|
Variabilný symbol | 5437956 |
Suma | 322.20 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 735 |
Partner | Andrea Shop - František Vangel |
IČO | 30724392 |
Mesto | Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, 92901 |
1641/2014-10 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 54.00 €
Číslo dokladu | 51141345 |
---|---|
Variabilný symbol | 7278141480 |
Suma | 54.00 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, Mlynske Nivy 44/a, 82511 |
1530/2014-10 mzdy 9/14 (Základná škola Mátyása Korvína) 54483.00 €
Číslo dokladu | 5314070 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570210914 |
Suma | 54483.00 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, Rybárska 2, 931 01 |
1562/2014-10 predĺžená záruka pračka MŠ GR (Andrea Shop - František Vangel) 44.00 €
Číslo dokladu | 51141277 |
---|---|
Variabilný symbol | 5437958 |
Suma | 44.00 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 735 |
Partner | Andrea Shop - František Vangel |
IČO | 30724392 |
Mesto | Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, 92901 |
1578/2014-10 energetika/Bučuháza5+Mliečno145+Kováčska1+Poľná39+ost. (ZSE Energia, a.s.) 10192.68 €
Číslo dokladu | 51141282 |
---|---|
Variabilný symbol | 7419048654 |
Suma | 10192.68 € |
Dátum | 2014. okt. 01 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, Čulenova 6, 816 47 |
15292 nájdených