15292 nájdených
109/2014-01 medialna spolupráca v magazíne SzóTár rok 2014 (Rubiconprint, s.r.o.Prvá ul. 150/28931 01 Šamorín-Mliečno) 300.00 €
Číslo dokladu | 51140121 |
---|---|
Variabilný symbol | 52014 |
Suma | 300.00 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 1299 |
Partner | Rubiconprint, s.r.o.Prvá ul. 150/28931 01 Šamorín-Mliečno |
IČO | 46 508 643 |
78/2014-01 mzdy 1/14 (ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho) 32145.00 €
Číslo dokladu | 5314003 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540310114 |
Suma | 32145.00 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 440 |
Partner | ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho |
IČO | 37847597 |
Mesto | Šamorín, Parková 4, 93101 |
79/2014-01 mzdy ŠJ,ŠK 1/14 (Základná škola Mateja Bela) 12501.00 €
Číslo dokladu | 5314004 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280114 |
Suma | 12501.00 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, Kláštorná 995/4, 931 01 |
80/2014-01 mzdy ŠK,ŠJ 1/14 (Základná škola Mátyása Korvína) 10499.00 €
Číslo dokladu | 5314005 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280114 |
Suma | 10499.00 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, Rybárska 2, 931 01 |
98/2014-01 daň z príjmu 1/14 (Daňový úrad) 1390.39 €
Číslo dokladu | 5214014 |
---|---|
Variabilný symbol | 1700012014 |
Suma | 1390.39 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , 93101 |
99/2014-01 daň z príjmov 2/14 (Daňový úrad) 1499.74 €
Číslo dokladu | 5214015 |
---|---|
Variabilný symbol | 1700022014 |
Suma | 1499.74 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , 93101 |
100/2014-01 daň z príjmov 3/14 (Daňový úrad) 1499.74 €
Číslo dokladu | 5214016 |
---|---|
Variabilný symbol | 1700032014 |
Suma | 1499.74 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , 93101 |
116/2014-01 plyn/Veterná1+Poľovn.5+Školská14+ul.Márie3+GR37+Mliečno124+108 (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 3753.26 €
Číslo dokladu | 51140122 |
---|---|
Variabilný symbol | 7446153906 |
Suma | 3753.26 € |
Dátum | 2014. jan. 22 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, Mlynske Nivy 44/a, 82511 |
3/2014 Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky (OTP Banka Slovensko)
Dátum | 2014. jan. 21 |
---|---|
Partner | OTP Banka Slovensko |
119/2014-01 revízia bezpečn. politiky (SOMI Consulting, s.r.o.Lazovná 69974 01 Banská Bystrica) 380.00 €
Číslo dokladu | 51140125 |
---|---|
Variabilný symbol | 2014012 |
Suma | 380.00 € |
Dátum | 2014. jan. 21 |
Číslo partnera | 1570 |
Partner | SOMI Consulting, s.r.o.Lazovná 69974 01 Banská Bystrica |
IČO | 360 41 726 |
74/2014-01 vrátenie pôžičky zo SF r. 2013 (Mesto Šamorín) 15.00 €
Číslo dokladu | 5214012 |
---|---|
Variabilný symbol | 335011 |
Suma | 15.00 € |
Dátum | 2014. jan. 21 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 00305723 |
Mesto | Šamorín, Hlavná 37, 931 01 |
75/2014-01 prevod FP (Mesto Šamorín) 1328.00 €
Číslo dokladu | 5214013 |
---|---|
Variabilný symbol | 26103 |
Suma | 1328.00 € |
Dátum | 2014. jan. 21 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 00305723 |
Mesto | Šamorín, Hlavná 37, 931 01 |
15292 nájdených