15292 nájdených
10765/2018-08 elek.energia (ZSE Energia, a.s.) 1021.9 €
Číslo dokladu | 51181169 |
---|---|
Variabilný symbol | 7489702079 |
Suma | 1021.9 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
10718/2018-08 overenie úpravy dopravného značenia (Ing. Róbert HATOS) 180 €
Číslo dokladu | 51181118 |
---|---|
Variabilný symbol | 180030 |
Suma | 180 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 3829 |
Partner | Ing. Róbert HATOS |
IČO | 43556442 |
Mesto | Šamorín, , |
10750/2018-08 telekom. služby (Slovak Telekom a.s.) 60.88 €
Číslo dokladu | 51181154 |
---|---|
Variabilný symbol | 8214047879 |
Suma | 60.88 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
10766/2018-08 elek.energia (ZSE Energia, a.s.) 100 €
Číslo dokladu | 51181170 |
---|---|
Variabilný symbol | 7489715396 |
Suma | 100 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
10719/2018-08 plyn – Pomlejská,Hlavná,Mliečno,Požiarnická (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 631 €
Číslo dokladu | 51181119 |
---|---|
Variabilný symbol | 7299040351 |
Suma | 631 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
10751/2018-08 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 326.28 €
Číslo dokladu | 51181155 |
---|---|
Variabilný symbol | 8214020928 |
Suma | 326.28 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
11009/2018-09 Nábytok do MŠ (ALFITO spol. s r.o.) 432 €
Číslo dokladu | 51181389 |
---|---|
Variabilný symbol | 32018 |
Suma | 432 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 31 |
Partner | ALFITO spol. s r.o. |
IČO | 17640474 |
Mesto | Samorin, , |
10720/2018-08 plyn-Veterná,Poľovnícka,Školská,Ul.Márie,Gazd.rad,Mliečno (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 2093 €
Číslo dokladu | 51181120 |
---|---|
Variabilný symbol | 7299040350 |
Suma | 2093 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
10752/2018-08 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 5.99 €
Číslo dokladu | 51181156 |
---|---|
Variabilný symbol | 8214117954 |
Suma | 5.99 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
10768/2018-08 elek.energia (ZSE Energia, a.s.) 2640.22 €
Číslo dokladu | 51181172 |
---|---|
Variabilný symbol | 7489712062 |
Suma | 2640.22 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
10705/2018-08 projek.dokument – rekonštrukcia Dunajská ulica I.etapa (NABRO, s.r.o.) 3450 €
Číslo dokladu | 51181105 |
---|---|
Variabilný symbol | 201808001 |
Suma | 3450 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 3870 |
Partner | NABRO, s.r.o. |
IČO | 46167391 |
Mesto | Mliečno, , |
10753/2018-08 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 17.71 €
Číslo dokladu | 51181157 |
---|---|
Variabilný symbol | 8214117929 |
Suma | 17.71 € |
Dátum | 2018. aug. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
15292 nájdených