15292 nájdených
12027/2019-01 prevod FP (Mesto Šamorín) 120 €
Číslo dokladu | 5219032 |
---|---|
Variabilný symbol | 35709 |
Suma | 120 € |
Dátum | 2019. jan. 15 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
11903/2019-01 elektrina – GR 63 (ZSE Energia, a.s.) 152.52 €
Číslo dokladu | 51190088 |
---|---|
Variabilný symbol | 7532144759 |
Suma | 152.52 € |
Dátum | 2019. jan. 14 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
11919/2019-01 mes. poplatok (SWAN, a.s.) 11.81 €
Číslo dokladu | 51190104 |
---|---|
Variabilný symbol | 4218008208 |
Suma | 11.81 € |
Dátum | 2019. jan. 14 |
Číslo partnera | 3914 |
Partner | SWAN, a.s. |
IČO | 47258314 |
Mesto | Bratislava, , |
11882/2019-01 tlač. služby (a-design studio s.r.o.) 246 €
Číslo dokladu | 51190064 |
---|---|
Variabilný symbol | 20190003 |
Suma | 246 € |
Dátum | 2019. jan. 14 |
Číslo partnera | 1050 |
Partner | a-design studio s.r.o. |
IČO | 46037071 |
Mesto | Šamorín, , |
11898/2019-01 kuchyn.spotrebič (Telesys Slovakia s.r.o) 70.2 €
Číslo dokladu | 51190083 |
---|---|
Variabilný symbol | 5012019 |
Suma | 70.2 € |
Dátum | 2019. jan. 13 |
Číslo partnera | 316 |
Partner | Telesys Slovakia s.r.o |
IČO | 31333079 |
Mesto | Bratislava, , |
11900/2019-01 plyn – školstvo (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 5530 €
Číslo dokladu | 51190085 |
---|---|
Variabilný symbol | 8696831704 |
Suma | 5530 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
11984/2019-01 lyžiarsky kurz – ZŠ Mliečno (František Auxt FEGA FORS) 1500 €
Číslo dokladu | 51190200 |
---|---|
Variabilný symbol | 2019001 |
Suma | 1500 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 4194 |
Partner | František Auxt FEGA FORS |
IČO | 30189306 |
Mesto | Rimavská Sobota, , |
12022/2019-01 čerpanie SF 12/18 – stravné (Mesto Šamorín) 1132.8 €
Číslo dokladu | 5219027 |
---|---|
Variabilný symbol | 6370141218 |
Suma | 1132.8 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
12023/2019-01 čerpanie SF – cestovné 12/18 (Mesto Šamorín) 45.72 €
Číslo dokladu | 5219028 |
---|---|
Variabilný symbol | 6420309912 |
Suma | 45.72 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
11880/2019-01 reklamné služby (Profesionálny register s.r.o.) 240 €
Číslo dokladu | 51190062 |
---|---|
Variabilný symbol | 352019 |
Suma | 240 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 4005 |
Partner | Profesionálny register s.r.o. |
IČO | 46938079 |
Mesto | Bratislava, , |
12024/2019-01 ročné vyúčtovanie SF (Mesto Šamorín) 1120 €
Číslo dokladu | 5219029 |
---|---|
Variabilný symbol | 26107 |
Suma | 1120 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
11899/2019-01 plyn-Pomlejská,Hlavná,Mliečno,Požiarnická (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 2122 €
Číslo dokladu | 51190084 |
---|---|
Variabilný symbol | 8696831705 |
Suma | 2122 € |
Dátum | 2019. jan. 11 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
15292 nájdených