15292 nájdených
9059/2017-11 dotácia podľa rozpočtu 11/2017 (Mestské kultúrne stredisko) 12220 €
Číslo dokladu | 5317111 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540801117 |
Suma | 12220 € |
Dátum | 2017. nov. 13 |
Číslo partnera | 419 |
Partner | Mestské kultúrne stredisko |
IČO | 59323 |
Mesto | Šamorín, , |
9060/2017-11 dotácia podľa rozpočtu 11/2017 (Mestská knižnica) 7720 €
Číslo dokladu | 5317112 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540401117 |
Suma | 7720 € |
Dátum | 2017. nov. 13 |
Číslo partnera | 516 |
Partner | Mestská knižnica |
IČO | 37992228 |
Mesto | Šamorín, , |
8965/2017-11 poštové služby október 2017 (Slovenská pošta a.s.) 1722.69 €
Číslo dokladu | 51171716 |
---|---|
Variabilný symbol | 9001071521 |
Suma | 1722.69 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 185 |
Partner | Slovenská pošta a.s. |
IČO | 36631124 |
Mesto | Banská Bystrica, , |
8952/2017-11 oprava hasičských striekačiek PS-12 (2ks) (Radek Vincker - servis hasičské techniky) 2378.42 €
Číslo dokladu | 51171701 |
---|---|
Variabilný symbol | 17235 |
Suma | 2378.42 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 2435 |
Partner | Radek Vincker - servis hasičské techniky |
IČO | 66705461 |
Mesto | Hranice, , |
8940/2017-11 stravovanie dôchodcov 10/2017 (INCOMAX SLOVAKIA s.r.o.) 1740.7 €
Číslo dokladu | 51171689 |
---|---|
Variabilný symbol | 2017036 |
Suma | 1740.7 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 2187 |
Partner | INCOMAX SLOVAKIA s.r.o. |
IČO | 35958235 |
Mesto | Šamorín, , |
8957/2017-11 prenájom priestorov na AS Šamorín za 11/2017 (Slovak Lines Služby a.s.) 83.96 €
Číslo dokladu | 51171706 |
---|---|
Variabilný symbol | 2017300338 |
Suma | 83.96 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 695 |
Partner | Slovak Lines Služby a.s. |
IČO | 44668759 |
Mesto | Bratislava, , |
8942/2017-11 Prípevok za potraviny, režijné a náklady dospelých 10/2017 (ŠJ pri MŠ - Poľovnícka) 300.96 €
Číslo dokladu | 51171691 |
---|---|
Variabilný symbol | 92017 |
Suma | 300.96 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 489 |
Partner | ŠJ pri MŠ - Poľovnícka |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
8943/2017-11 Príspevok za potraviny, režijné náklady dosp. 10/2017 (ŠJ pri MŠ ul.Márie) 108.3 €
Číslo dokladu | 51171692 |
---|---|
Variabilný symbol | 92017 |
Suma | 108.3 € |
Dátum | 2017. nov. 10 |
Číslo partnera | 594 |
Partner | ŠJ pri MŠ ul.Márie |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
10/2017 Objednávky MsÚ za mesiac október
Dátum | 2017. nov. 09 |
---|---|
318/2017 ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Dátum | 2017. nov. 09 |
---|---|
Partner | Západoslovenská distribučná, a.s. |
8903/2017-11 oprava strešnej krytiny na MŠ Poľovnícka (Tóth Ladislav, klampiar - pokrývač) 274 €
Číslo dokladu | 51171650 |
---|---|
Variabilný symbol | 152017 |
Suma | 274 € |
Dátum | 2017. nov. 09 |
Číslo partnera | 279 |
Partner | Tóth Ladislav, klampiar - pokrývač |
IČO | 11703148 |
Mesto | Šamorín, , |
8904/2017-11 oprava strešnej krytiny na MŚ Gazdovský rad (Tóth Ladislav, klampiar - pokrývač) 356 €
Číslo dokladu | 51171651 |
---|---|
Variabilný symbol | 162017 |
Suma | 356 € |
Dátum | 2017. nov. 09 |
Číslo partnera | 279 |
Partner | Tóth Ladislav, klampiar - pokrývač |
IČO | 11703148 |
Mesto | Šamorín, , |
15292 nájdených