15292 nájdených
5494/2016-06 stravné dôchodcovia/máj (SAFARI, s.r.o.) 138.02 €
Číslo dokladu | 51160791 |
---|---|
Variabilný symbol | 33 |
Suma | 138.02 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 814 |
Partner | SAFARI, s.r.o. |
IČO | 36826430 |
Mesto | Šamorín, , |
5480/2016-06 vyúčtovanie – nedoplatok – garáž (Stavebné bytové družstvo) 21.6 €
Číslo dokladu | 51160775 |
---|---|
Variabilný symbol | 37541221 |
Suma | 21.6 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 507 |
Partner | Stavebné bytové družstvo |
IČO | 589527 |
Mesto | Šamorín, , |
5481/2016-06 stravné lístky pre Msú (Edenred Slovakia s.r.o.) 5971.42 €
Číslo dokladu | 51160776 |
---|---|
Variabilný symbol | 9000719351 |
Suma | 5971.42 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 197 |
Partner | Edenred Slovakia s.r.o. |
IČO | 31328695 |
Mesto | Bratislava 215, , |
5658/2016-06 dotácia 2015 /95%/ (Adriena Gombosová) 1045 €
Číslo dokladu | 5416033 |
---|---|
Variabilný symbol | 30 |
Suma | 1045 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 3356 |
Partner | Adriena Gombosová |
IČO | 47922735 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
5499/2016-06 stravné dôchodcovia/máj (ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno) 214.24 €
Číslo dokladu | 51160796 |
---|---|
Variabilný symbol | 92016 |
Suma | 214.24 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 338 |
Partner | ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
5659/2016-06 dotácia 2015 /95%/ (Združenie regionálnehl rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán) 950 €
Číslo dokladu | 5416034 |
---|---|
Variabilný symbol | 31 |
Suma | 950 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 3431 |
Partner | Združenie regionálnehl rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán |
IČO | 42176336 |
Mesto | Bratislava - Staré Mesto, , |
5660/2016-06 dotácia 2015 /95%/ (RZ pri ZUŠ) 475 €
Číslo dokladu | 5416035 |
---|---|
Variabilný symbol | 32 |
Suma | 475 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 424 |
Partner | RZ pri ZUŠ |
IČO | 17319617/566 |
Mesto | Šamorín, , |
5504/2016-06 energetika/Mliečno 108 (ZSE Energia, a.s.) 288.47 €
Číslo dokladu | 51160801 |
---|---|
Variabilný symbol | 7200760325 |
Suma | 288.47 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 227 |
Partner | ZSE Energia, a.s. |
IČO | 36677281 |
Mesto | Bratislava, , |
5552/2016-06 meačný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 178.49 €
Číslo dokladu | 51160849 |
---|---|
Variabilný symbol | 785628343 |
Suma | 178.49 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
5553/2016-06 mesačný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 517.13 €
Číslo dokladu | 51160850 |
---|---|
Variabilný symbol | 2785563372 |
Suma | 517.13 € |
Dátum | 2016. jún. 02 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
273/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (Ing. Kulcsár Ľudovít - VOX)
Dátum | 2016. jún. 02 |
---|---|
Partner | Ing. Kulcsár Ľudovít - VOX |
272/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (Ing. Erika Cviklovičová - trafika CORONAS)
Dátum | 2016. jún. 02 |
---|---|
Partner | Ing. Erika Cviklovičová - trafika CORONAS |
15292 nájdených