15292 nájdených
175/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (Bárdi auto Slovakia)
Dátum | 2016. máj. 15 |
---|---|
Partner | Bárdi auto Slovakia |
174/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (BALA a.s.)
Dátum | 2016. máj. 15 |
---|---|
Partner | BALA a.s. |
173/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (BAL SLOVAKIA, s r.o.)
Dátum | 2016. máj. 15 |
---|---|
Partner | BAL SLOVAKIA, s r.o. |
172/2016 Dodatok k dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. (B & T, spol. s r.o.)
Dátum | 2016. máj. 15 |
---|---|
Partner | B & T, spol. s r.o. |
139/2016 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Gergely Forgách)
Dátum | 2016. máj. 15 |
---|---|
Partner | Gergely Forgách |
5533/2016-06 rovnošaty – SČK (KASTA PLUS spol. s.r.o.) 338.27 €
Číslo dokladu | 51160830 |
---|---|
Variabilný symbol | 216096 |
Suma | 338.27 € |
Dátum | 2016. máj. 13 |
Číslo partnera | 3193 |
Partner | KASTA PLUS spol. s.r.o. |
IČO | 45397619 |
Mesto | Bratislava, , |
5315/2016-05 elektrina – dlh 85% (Západoslovenská distribučná, a.s.) 496.14 €
Číslo dokladu | 51160669 |
---|---|
Variabilný symbol | 9916040999 |
Suma | 496.14 € |
Dátum | 2016. máj. 12 |
Číslo partnera | 1941 |
Partner | Západoslovenská distribučná, a.s. |
IČO | 36361518 |
Mesto | Bratislava, , |
5368/2016-05 kopírka oprava / Spoločná úradovňa (Valter Mészáros - OFFICE Centrum) 48 €
Číslo dokladu | 51160722 |
---|---|
Variabilný symbol | 20160090 |
Suma | 48 € |
Dátum | 2016. máj. 12 |
Číslo partnera | 606 |
Partner | Valter Mészáros - OFFICE Centrum |
IČO | 43088961 |
Mesto | Tomášov, , |
5389/2016-05 polokošela + nohavice + obuv / Mestská polícia (SABRINA MODELLE s.r.o.) 203.71 €
Číslo dokladu | 51160743 |
---|---|
Variabilný symbol | 160178 |
Suma | 203.71 € |
Dátum | 2016. máj. 12 |
Číslo partnera | 357 |
Partner | SABRINA MODELLE s.r.o. |
IČO | 36525685 |
Mesto | Levice, , |
5364/2016-05 prenájom/autobusová stanica – energetika (Slovak Lines Služby a.s.) 2.41 €
Číslo dokladu | 51160718 |
---|---|
Variabilný symbol | 2016300149 |
Suma | 2.41 € |
Dátum | 2016. máj. 11 |
Číslo partnera | 695 |
Partner | Slovak Lines Služby a.s. |
IČO | 44668759 |
Mesto | Bratislava, , |
5445/2016-05 dotácia 2015 /95%/ (Harmonia Classica) 570 €
Číslo dokladu | 5416017 |
---|---|
Variabilný symbol | 14 |
Suma | 570 € |
Dátum | 2016. máj. 11 |
Číslo partnera | 847 |
Partner | Harmonia Classica |
IČO | 42156114 |
Mesto | Šamorín, , |
5414/2016-05 vrátenie FP (Alena Plevová) 1801.8 €
Číslo dokladu | 5216111 |
---|---|
Variabilný symbol | 1100428716 |
Suma | 1801.8 € |
Dátum | 2016. máj. 11 |
Číslo partnera | 3405 |
Partner | Alena Plevová |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
15292 nájdených