12166 nájdených
12180/2019-02 dotácia 1,2/2019 (FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z.) 10000 €
Číslo dokladu | 5419001 |
---|---|
Variabilný symbol | 252015 |
Suma | 10000 € |
Dátum | 2019. feb. 18 |
Číslo partnera | 2836 |
Partner | FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z. |
IČO | 30999995 |
Mesto | Šamorín, , |
12179/2019-02 mzdy 2/2019 (Základná škola Mátyása Korvína) 91191 €
Číslo dokladu | 5319025 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570210219 |
Suma | 91191 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, , |
12178/2019-02 mzdy 2/2019 (Základná škola Mateja Bela) 194594 €
Číslo dokladu | 5319024 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570110219 |
Suma | 194594 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, , |
12177/2019-02 mzdy ŠK,ŠJ 2/2019 (Základná škola Mátyása Korvína) 14980 €
Číslo dokladu | 5319023 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280219 |
Suma | 14980 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, , |
12176/2019-02 mzdy ŠK,ŠJ 2/2019 (Základná škola Mateja Bela) 27931 €
Číslo dokladu | 5319022 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280219 |
Suma | 27931 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, , |
12175/2019-02 mzdy 2/19 (ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho) 48855 €
Číslo dokladu | 5319021 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540310219 |
Suma | 48855 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 440 |
Partner | ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho |
IČO | 37847597 |
Mesto | Šamorín, , |
12174/2019-02 vrátenie FP (Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) 11000 €
Číslo dokladu | 5319020 |
---|---|
Variabilný symbol | 351032019 |
Suma | 11000 € |
Dátum | 2019. feb. 19 |
Číslo partnera | 209 |
Partner | Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona |
IČO | 655724 |
Mesto | Šamorín, , |
12173/2019-02 dotácia podľa rozpočtu 1.Q 2019 (Mestská knižnica) 18400 €
Číslo dokladu | 5319019 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540400219 |
Suma | 18400 € |
Dátum | 2019. feb. 18 |
Číslo partnera | 516 |
Partner | Mestská knižnica |
IČO | 37992228 |
Mesto | Šamorín, , |
12172/2019-02 dotácia podľa rozpočtu 2/2019 (Mestské kultúrne stredisko) 13060 €
Číslo dokladu | 5319018 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540800219 |
Suma | 13060 € |
Dátum | 2019. feb. 18 |
Číslo partnera | 419 |
Partner | Mestské kultúrne stredisko |
IČO | 59323 |
Mesto | Šamorín, , |
12171/2019-02 asistent učiteľa zo ŠR (Základná škola Mateja Bela) 8650 €
Číslo dokladu | 5319017 |
---|---|
Variabilný symbol | 641009 |
Suma | 8650 € |
Dátum | 2019. feb. 11 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, , |
12170/2019-02 mzdy 1/19 – doplatok (ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho) 5330 €
Číslo dokladu | 5319016 |
---|---|
Variabilný symbol | 3540310119 |
Suma | 5330 € |
Dátum | 2019. feb. 07 |
Číslo partnera | 440 |
Partner | ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho |
IČO | 37847597 |
Mesto | Šamorín, , |
12169/2019-02 štátna dotácia I.Q 2019 – záloha (Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) 20000 €
Číslo dokladu | 5319015 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570560118 |
Suma | 20000 € |
Dátum | 2019. feb. 07 |
Číslo partnera | 209 |
Partner | Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona |
IČO | 655724 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených