12166 nájdených
12168/2019-02 vrátenie FP (Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) 2000 €
Číslo dokladu | 5319014 |
---|---|
Variabilný symbol | 351022019 |
Suma | 2000 € |
Dátum | 2019. feb. 06 |
Číslo partnera | 209 |
Partner | Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona |
IČO | 655724 |
Mesto | Šamorín, , |
12167/2019-02 mzdy ŠK,ŠJ 1/2019 – doplatok (Základná škola Mátyása Korvína) 1294 €
Číslo dokladu | 5319013 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280119 |
Suma | 1294 € |
Dátum | 2019. feb. 01 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, , |
12166/2019-02 mzdy ŠK,ŠJ 1/2019 – doplatok (Základná škola Mateja Bela) 2025 €
Číslo dokladu | 5319012 |
---|---|
Variabilný symbol | 6186280119 |
Suma | 2025 € |
Dátum | 2019. feb. 01 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, , |
12165/2019-02 mzdy 1/2019 -doplatok (Základná škola Mateja Bela) 18900 €
Číslo dokladu | 5319011 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570110119 |
Suma | 18900 € |
Dátum | 2019. feb. 01 |
Číslo partnera | 188 |
Partner | Základná škola Mateja Bela |
IČO | 36086568 |
Mesto | Šamorín, , |
12164/2019-02 mzdy 1/2019 – doplatok (Základná škola Mátyása Korvína) 5251 €
Číslo dokladu | 5319010 |
---|---|
Variabilný symbol | 3570210119 |
Suma | 5251 € |
Dátum | 2019. feb. 01 |
Číslo partnera | 189 |
Partner | Základná škola Mátyása Korvína |
IČO | 36081001 |
Mesto | Šamorín, , |
12163/2019-02 daň z príjmov – vyúčtovanie 2018 (Daňový úrad) 2980.82 €
Číslo dokladu | 5219060 |
---|---|
Variabilný symbol | 1700992018 |
Suma | 2980.82 € |
Dátum | 2019. feb. 25 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12162/2019-02 školné na II.polrok 2018/19 (ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho) 300 €
Číslo dokladu | 5219059 |
---|---|
Variabilný symbol | 642 |
Suma | 300 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 440 |
Partner | ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho |
IČO | 37847597 |
Mesto | Šamorín, , |
12161/2019-02 pôžičky – Ľ. Bódis (Mesto Šamorín) 664 €
Číslo dokladu | 5219058 |
---|---|
Variabilný symbol | 26111 |
Suma | 664 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
12160/2019-02 DPH 1/2019 (1x DOMA s.r.o., 1x OSP Danubius, 1x IZO-BAU) (Daňový úrad) 31440.98 €
Číslo dokladu | 5219057 |
---|---|
Variabilný symbol | 1100012019 |
Suma | 31440.98 € |
Dátum | 2019. feb. 19 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12159/2019-02 FP pre deti v HN 1/19 (ŠJ pri ZŠ - Rybáska ul.) 78 €
Číslo dokladu | 5219056 |
---|---|
Variabilný symbol | 6400119 |
Suma | 78 € |
Dátum | 2019. feb. 19 |
Číslo partnera | 213 |
Partner | ŠJ pri ZŠ - Rybáska ul. |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12158/2019-02 FP pre deti v HN 1/19 (ŠJ pri ZŠ slov. Kláštorná) 86.4 €
Číslo dokladu | 5219055 |
---|---|
Variabilný symbol | 6400119 |
Suma | 86.4 € |
Dátum | 2019. feb. 19 |
Číslo partnera | 214 |
Partner | ŠJ pri ZŠ slov. Kláštorná |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12157/2019-02 exekučné trovy – Ľudovít Danis (JUDr. Lucia Baničová) 72 €
Číslo dokladu | 5219054 |
---|---|
Variabilný symbol | 27318 |
Suma | 72 € |
Dátum | 2019. feb. 15 |
Číslo partnera | 4288 |
Partner | JUDr. Lucia Baničová |
IČO | 37926179 |
Mesto | Trnava, , |
12166 nájdených