12166 nájdených
12156/2019-02 prevod FP (Mesto Šamorín) 100000 €
Číslo dokladu | 5219053 |
---|---|
Variabilný symbol | 26110 |
Suma | 100000 € |
Dátum | 2019. feb. 14 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
12155/2019-02 prevod FP (Mesto Šamorín) 85000 €
Číslo dokladu | 5219052 |
---|---|
Variabilný symbol | 26109 |
Suma | 85000 € |
Dátum | 2019. feb. 14 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
12154/2019-02 čerpanie SF 1/19- stravné (Mesto Šamorín) 1179.06 €
Číslo dokladu | 5219051 |
---|---|
Variabilný symbol | 6370140119 |
Suma | 1179.06 € |
Dátum | 2019. feb. 14 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
12153/2019-02 teplo pre MŠ 1/2019 (MPBH Šamorín s.r.o.) 5502.22 €
Číslo dokladu | 5219050 |
---|---|
Variabilný symbol | 119632001 |
Suma | 5502.22 € |
Dátum | 2019. feb. 14 |
Číslo partnera | 261 |
Partner | MPBH Šamorín s.r.o. |
IČO | 36261611 |
Mesto | Šamorín, , |
12152/2019-02 mes. poplatok (Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký) 780 €
Číslo dokladu | 5219049 |
---|---|
Variabilný symbol | 6370040119 |
Suma | 780 € |
Dátum | 2019. feb. 13 |
Číslo partnera | 1107 |
Partner | Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký |
IČO | ? |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12151/2019-02 školenie – T.Szerda, I.Tóthová, K. Boróková (RZOPO - Regionálne vzdelávacie centrum) 72 €
Číslo dokladu | 5219048 |
---|---|
Variabilný symbol | 19022019 |
Suma | 72 € |
Dátum | 2019. feb. 12 |
Číslo partnera | 394 |
Partner | RZOPO - Regionálne vzdelávacie centrum |
IČO | 31103031 |
Mesto | Rovinka, , |
12150/2019-02 dotácia stravného pre 5-6 r. deti (1-6/2019) (?) 34056 €
Číslo dokladu | 5219047 |
---|---|
Variabilný symbol | 3258 |
Suma | 34056 € |
Dátum | 2019. feb. 11 |
Číslo partnera | ? |
Partner | ? |
IČO | ? |
12149/2019-02 dotácia na materiálne výdavky pre ŠJ (?) 1410 €
Číslo dokladu | 5219046 |
---|---|
Variabilný symbol | 31588 |
Suma | 1410 € |
Dátum | 2019. feb. 11 |
Číslo partnera | ? |
Partner | ? |
IČO | ? |
12148/2019-02 školenie – Ing. Ján Lelkes (Slovenská komora audítorov) 22 €
Číslo dokladu | 5219045 |
---|---|
Variabilný symbol | 8311059036 |
Suma | 22 € |
Dátum | 2019. feb. 11 |
Číslo partnera | 783 |
Partner | Slovenská komora audítorov |
IČO | 30779537 |
Mesto | Bratislava, , |
12147/2019-02 podpora žiakov zo soc. slab. rodín 10-12/18 (Komisia SOLIDARIS ALFA) 32.86 €
Číslo dokladu | 5219044 |
---|---|
Variabilný symbol | 642 |
Suma | 32.86 € |
Dátum | 2019. feb. 06 |
Číslo partnera | 1134 |
Partner | Komisia SOLIDARIS ALFA |
IČO | 35626356 |
Mesto | Šamorín, , |
12146/2019-02 Práca,dopr.,mat. (Telesys Slovakia s.r.o) 75.6 €
Číslo dokladu | 51190342 |
---|---|
Variabilný symbol | 55012019 |
Suma | 75.6 € |
Dátum | 2019. feb. 24 |
Číslo partnera | 316 |
Partner | Telesys Slovakia s.r.o |
IČO | 31333079 |
Mesto | Bratislava, , |
12145/2019-02 verejno pros. práce (AREA Šamorín, s.r.o.) 25100 €
Číslo dokladu | 51190328 |
---|---|
Variabilný symbol | 1034107 |
Suma | 25100 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených