12166 nájdených
6012/2016-08 kúpa pozemku číslo uzn. MsZ 16/2016/XXI zo dňa 30.6.2016 (Domsitz Tibor) 4550 €
Číslo dokladu | 5216169 |
---|---|
Variabilný symbol | 5282016 |
Suma | 4550 € |
Dátum | 2016. aug. 23 |
Číslo partnera | 876 |
Partner | Domsitz Tibor |
Mesto | Kvetoslavov, , |
6011/2016-08 členské za rok 2016 č.záznamu 12998/2016 (Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko) 1000 €
Číslo dokladu | 5216168 |
---|---|
Variabilný symbol | 5216168 |
Suma | 1000 € |
Dátum | 2016. aug. 23 |
Číslo partnera | 3518 |
Partner | Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko |
IČO | 37840371 |
Mesto | Trnava, , |
6010/2016-08 DPH 07/2016 51161076,7,8 1080, 1084,5 (Daňový úrad) 18658.35 €
Číslo dokladu | 5216167 |
---|---|
Variabilný symbol | 1100072016 |
Suma | 18658.35 € |
Dátum | 2016. aug. 18 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
6009/2016-08 číslo záznamu 12899/2016 č.spisu 3209/2016 (Daňový úrad) 172.7 €
Číslo dokladu | 5216166 |
---|---|
Variabilný symbol | 6520050751 |
Suma | 172.7 € |
Dátum | 2016. aug. 16 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
6008/2016-08 vrátenie FP (?) 16.66 €
Číslo dokladu | 5216165 |
---|---|
Variabilný symbol | 2100023916 |
Suma | 16.66 € |
Dátum | 2016. aug. 15 |
Číslo partnera | ? |
Partner | ? |
IČO | ? |
6007/2016-08 DPH 06/2016 + fa MPBH (4x Area, Baugroup) opravné (Daňový úrad) 7721.73 €
Číslo dokladu | 5216164 |
---|---|
Variabilný symbol | 1100062016 |
Suma | 7721.73 € |
Dátum | 2016. aug. 15 |
Číslo partnera | 505 |
Partner | Daňový úrad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
6006/2016-08 vrátenie FP (Ardsystém, s.r.o) 329.4 €
Číslo dokladu | 5216163 |
---|---|
Variabilný symbol | 3120210116 |
Suma | 329.4 € |
Dátum | 2016. aug. 11 |
Číslo partnera | 2029 |
Partner | Ardsystém, s.r.o |
IČO | 36397563 |
Mesto | Žilina, , |
6005/2016-08 teplo pre MŠ 6/2016 (MPBH Šamorín s.r.o.) 5502.22 €
Číslo dokladu | 5216162 |
---|---|
Variabilný symbol | 616632001 |
Suma | 5502.22 € |
Dátum | 2016. aug. 09 |
Číslo partnera | 261 |
Partner | MPBH Šamorín s.r.o. |
IČO | 36261611 |
Mesto | Šamorín, , |
6004/2016-08 FP pre deti v HN 7/16 (ŠJ pri MŠ Školská 14) 15 €
Číslo dokladu | 5216161 |
---|---|
Variabilný symbol | 6400716 |
Suma | 15 € |
Dátum | 2016. aug. 08 |
Číslo partnera | 367 |
Partner | ŠJ pri MŠ Školská 14 |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
6003/2016-08 vrátenie preplatku (Dallmayr Vending & Office k.s.) 20 €
Číslo dokladu | 5216160 |
---|---|
Variabilný symbol | 4200707416 |
Suma | 20 € |
Dátum | 2016. aug. 04 |
Číslo partnera | 2960 |
Partner | Dallmayr Vending & Office k.s. |
IČO | 35803118 |
Mesto | Bratislava, , |
6002/2016-08 vrátenie preplatku (Václav Glončák Bc.) 28.46 €
Číslo dokladu | 5216159 |
---|---|
Variabilný symbol | 3210592116 |
Suma | 28.46 € |
Dátum | 2016. aug. 02 |
Číslo partnera | 3500 |
Partner | Václav Glončák Bc. |
IČO | ? |
Mesto | Hviezdoslavov, , |
6001/2016-08 vrátenie preplatku (Gábor Vladimír Mgr.) 113.46 €
Číslo dokladu | 5216158 |
---|---|
Variabilný symbol | 3210484216 |
Suma | 113.46 € |
Dátum | 2016. aug. 02 |
Číslo partnera | 3499 |
Partner | Gábor Vladimír Mgr. |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených