12166 nájdených
6000/2016-08 čerpanie SF – cestovné 6/16 (Mesto Šamorín) 49.3 €
Číslo dokladu | 5216157 |
---|---|
Variabilný symbol | 6420309906 |
Suma | 49.3 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
5999/2016-08 čerpanie SF – STRAVNÉ 6/16 (Mesto Šamorín) 928.72 €
Číslo dokladu | 5216156 |
---|---|
Variabilný symbol | 6370140616 |
Suma | 928.72 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
5998/2016-08 mes. poplatok (Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký) 960 €
Číslo dokladu | 5216155 |
---|---|
Variabilný symbol | 6370040716 |
Suma | 960 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 1107 |
Partner | Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký |
IČO | ? |
Mesto | Dunajská Streda, , |
5997/2016-08 prevod FP (Mesto Šamorín) 38300 €
Číslo dokladu | 5216154 |
---|---|
Variabilný symbol | 26133 |
Suma | 38300 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 1 |
Partner | Mesto Šamorín |
IČO | 305723 |
Mesto | Šamorín, , |
5996/2016-08 tankovanie (SLOVNAFT a.s.) 67.57 €
Číslo dokladu | 51161221 |
---|---|
Variabilný symbol | 4590709864 |
Suma | 67.57 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 388 |
Partner | SLOVNAFT a.s. |
IČO | 31322832 |
Mesto | Bratislava, , |
5995/2016-08 72 016 (AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.) 13826.75 €
Číslo dokladu | 51161220 |
---|---|
Variabilný symbol | 211607058 |
Suma | 13826.75 € |
Dátum | 2016. aug. 26 |
Číslo partnera | 2685 |
Partner | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
IČO | 36357065 |
Mesto | Bratislava, , |
5994/2016-08 nábytok pre Š Veterná (EDUCAPLAY, s.r.o.) 351 €
Číslo dokladu | 51161219 |
---|---|
Variabilný symbol | 170185 |
Suma | 351 € |
Dátum | 2016. aug. 12 |
Číslo partnera | 1021 |
Partner | EDUCAPLAY, s.r.o. |
IČO | 44889780 |
5993/2016-08 nábytok pre MŠ Veterná (NOMIland s.r.o) 595 €
Číslo dokladu | 51161218 |
---|---|
Variabilný symbol | 21703143 |
Suma | 595 € |
Dátum | 2016. aug. 12 |
Číslo partnera | 403 |
Partner | NOMIland s.r.o |
IČO | 36174319 |
Mesto | Košice, , |
5992/2016-08 tovar – FC ŠTK Šamorín (Bugár s.r.o) 29.64 €
Číslo dokladu | 51161217 |
---|---|
Variabilný symbol | 160755 |
Suma | 29.64 € |
Dátum | 2016. aug. 18 |
Číslo partnera | 543 |
Partner | Bugár s.r.o |
IČO | 36264482 |
Mesto | Ohrady, , |
5991/2016-08 príspevok na potraviny/júl (ŠJ pri MŠ Gazdovský rad) 20.13 €
Číslo dokladu | 51161216 |
---|---|
Variabilný symbol | 72016 |
Suma | 20.13 € |
Dátum | 2016. aug. 22 |
Číslo partnera | 759 |
Partner | ŠJ pri MŠ Gazdovský rad |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
5990/2016-08 pranie + prenájom /koberce (Lindström s.r.o.) 77.76 €
Číslo dokladu | 51161215 |
---|---|
Variabilný symbol | 1648933 |
Suma | 77.76 € |
Dátum | 2016. aug. 17 |
Číslo partnera | 677 |
Partner | Lindström s.r.o. |
IČO | 35742364 |
Mesto | Trnava, , |
5989/2016-08 stravné dôchodcovia/aug. (Leccornia, s.r.o.) 1052.66 €
Číslo dokladu | 51161214 |
---|---|
Variabilný symbol | 20160155 |
Suma | 1052.66 € |
Dátum | 2016. aug. 15 |
Číslo partnera | 629 |
Partner | Leccornia, s.r.o. |
IČO | 46000038 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených