12166 nájdených
5988/2016-08 vykonané práce/futbalový štadión (MANDÁK ELEKTRO, s.r.o.) 4075.2 €
Číslo dokladu | 51161213 |
---|---|
Variabilný symbol | 102016041 |
Suma | 4075.2 € |
Dátum | 2016. aug. 18 |
Číslo partnera | 2281 |
Partner | MANDÁK ELEKTRO, s.r.o. |
IČO | 46934324 |
Mesto | Šamorín, , |
5987/2016-08 mesačný poplatok/august (Horváth Attila-technik PO) 663.88 €
Číslo dokladu | 51161212 |
---|---|
Variabilný symbol | 2016073 |
Suma | 663.88 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 373 |
Partner | Horváth Attila-technik PO |
IČO | 41399871 |
Mesto | Šamorín, , |
5986/2016-08 tlač mesačníka Šamorín a okolie – august (AREA Šamorín, s.r.o.) 1158.28 €
Číslo dokladu | 51161211 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031305 |
Suma | 1158.28 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5985/2016-08 zapožič. motor. vozidla/august (AREA Šamorín, s.r.o.) 320 €
Číslo dokladu | 51161210 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031304 |
Suma | 320 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5984/2016-08 prevázdkovanie Zbern. dvora/august (AREA Šamorín, s.r.o.) 1283.3 €
Číslo dokladu | 51161209 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031303 |
Suma | 1283.3 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5983/2016-08 prevádzka Autob. stanica/august (AREA Šamorín, s.r.o.) 750 €
Číslo dokladu | 51161208 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031302 |
Suma | 750 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5982/2016-08 vodoinštalačné práce/MŠ Dunajská (AREA Šamorín, s.r.o.) 396.34 €
Číslo dokladu | 51161207 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031301 |
Suma | 396.34 € |
Dátum | 2016. aug. 24 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5981/2016-08 maliarské práce/MŠ (AREA Šamorín, s.r.o.) 3930 €
Číslo dokladu | 51161206 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031281 |
Suma | 3930 € |
Dátum | 2016. aug. 15 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5980/2016-08 mesačný poplatok (Slovanet a.s.) 24.74 €
Číslo dokladu | 51161205 |
---|---|
Variabilný symbol | 1010134740 |
Suma | 24.74 € |
Dátum | 2016. aug. 09 |
Číslo partnera | 2192 |
Partner | Slovanet a.s. |
IČO | 35954612 |
Mesto | Bratislava 2, , |
5979/2016-08 dodávka a montáž plastových okien/MŠ ul. Márie (AREA Šamorín, s.r.o.) 14100 €
Číslo dokladu | 51161204 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031286 |
Suma | 14100 € |
Dátum | 2016. aug. 19 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5978/2016-08 maľovanie MsÚ – školstvo (AREA Šamorín, s.r.o.) 444 €
Číslo dokladu | 51161203 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031287 |
Suma | 444 € |
Dátum | 2016. aug. 19 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5977/2016-08 vykonané práce/MŠ Poľovnícka (AREA Šamorín, s.r.o.) 2970 €
Číslo dokladu | 51161202 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031288 |
Suma | 2970 € |
Dátum | 2016. aug. 19 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených