12166 nájdených
5964/2016-08 veterin. služby (MVDr. Katarína Baráthová) 137.4 €
Číslo dokladu | 51161188 |
---|---|
Variabilný symbol | 2,01608E+13 |
Suma | 137.4 € |
Dátum | 2016. aug. 09 |
Číslo partnera | 2401 |
Partner | MVDr. Katarína Baráthová |
IČO | 42295254 |
Mesto | Šamorín, , |
5963/2016-08 veterin. služby (MVDr. Katarína Baráthová) 55.8 €
Číslo dokladu | 51161187 |
---|---|
Variabilný symbol | 2,01608E+13 |
Suma | 55.8 € |
Dátum | 2016. aug. 08 |
Číslo partnera | 2401 |
Partner | MVDr. Katarína Baráthová |
IČO | 42295254 |
Mesto | Šamorín, , |
5962/2016-08 veter. služby (MVDr. Katarína Baráthová) 33.5 €
Číslo dokladu | 51161186 |
---|---|
Variabilný symbol | 2,01608E+13 |
Suma | 33.5 € |
Dátum | 2016. aug. 04 |
Číslo partnera | 2401 |
Partner | MVDr. Katarína Baráthová |
IČO | 42295254 |
Mesto | Šamorín, , |
5961/2016-08 veter. služby (MVDr. Katarína Baráthová) 60.3 €
Číslo dokladu | 51161185 |
---|---|
Variabilný symbol | 2,01608E+13 |
Suma | 60.3 € |
Dátum | 2016. aug. 04 |
Číslo partnera | 2401 |
Partner | MVDr. Katarína Baráthová |
IČO | 42295254 |
Mesto | Šamorín, , |
5960/2016-08 tovar – Materská škola Veterná ul. (NOMIland s.r.o) 1785.9 €
Číslo dokladu | 51161184 |
---|---|
Variabilný symbol | 21702746 |
Suma | 1785.9 € |
Dátum | 2016. júl. 29 |
Číslo partnera | 403 |
Partner | NOMIland s.r.o |
IČO | 36174319 |
Mesto | Košice, , |
5959/2016-08 mesašný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 190.09 €
Číslo dokladu | 51161183 |
---|---|
Variabilný symbol | 7606957396 |
Suma | 190.09 € |
Dátum | 2016. aug. 08 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
5958/2016-08 verejno prospešné práce/júl (AREA Šamorín, s.r.o.) 36700 €
Číslo dokladu | 51161182 |
---|---|
Variabilný symbol | 1031280 |
Suma | 36700 € |
Dátum | 2016. júl. 31 |
Číslo partnera | 22 |
Partner | AREA Šamorín, s.r.o. |
IČO | 36228290 |
Mesto | Šamorín, , |
5957/2016-08 poštovné služby/júl (Slovenská pošta a.s.) 1641 €
Číslo dokladu | 51161181 |
---|---|
Variabilný symbol | 9000953062 |
Suma | 1641 € |
Dátum | 2016. aug. 09 |
Číslo partnera | 185 |
Partner | Slovenská pošta a.s. |
IČO | 36631124 |
Mesto | Banská Bystrica, , |
5956/2016-08 tovar – Materská škola Veterná ul. (Alex kovovy a skolsky nab) 650.4 €
Číslo dokladu | 51161180 |
---|---|
Variabilný symbol | 16167 |
Suma | 650.4 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 177 |
Partner | Alex kovovy a skolsky nab |
IČO | 36553859 |
Mesto | Komárno, , |
5955/2016-08 mesačný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 55.58 €
Číslo dokladu | 51161179 |
---|---|
Variabilný symbol | 8787450092 |
Suma | 55.58 € |
Dátum | 2016. aug. 02 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
5954/2016-08 propagácia – POMLÉ festival 2016 (Zoltán Jávorka - ALFA-sys) 3048 €
Číslo dokladu | 51161178 |
---|---|
Variabilný symbol | 201636 |
Suma | 3048 € |
Dátum | 2016. aug. 12 |
Číslo partnera | 3509 |
Partner | Zoltán Jávorka - ALFA-sys |
IČO | 36897132 |
Mesto | Šamorín, , |
5953/2016-08 zateplenie fasády – “Klub dôchodcov” (OSP Danubius DS) 13658.96 €
Číslo dokladu | 51161177 |
---|---|
Variabilný symbol | 160079 |
Suma | 13658.96 € |
Dátum | 2016. aug. 09 |
Číslo partnera | 459 |
Partner | OSP Danubius DS |
IČO | 36231738 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených