12166 nájdených
5940/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 51 €
Číslo dokladu | 51161164 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517532 |
Suma | 51 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5939/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 58 €
Číslo dokladu | 51161163 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517531 |
Suma | 58 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5938/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 39 €
Číslo dokladu | 51161162 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517530 |
Suma | 39 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5937/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 24 €
Číslo dokladu | 51161161 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517529 |
Suma | 24 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5936/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 54 €
Číslo dokladu | 51161160 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517528 |
Suma | 54 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5935/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 92 €
Číslo dokladu | 51161159 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517527 |
Suma | 92 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5934/2016-08 plyn – Kasárenská ul. (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) 22 €
Číslo dokladu | 51161158 |
---|---|
Variabilný symbol | 7303517526 |
Suma | 22 € |
Dátum | 2016. aug. 01 |
Číslo partnera | 2017 |
Partner | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
IČO | 35815256 |
Mesto | Bratislava, , |
5933/2016-08 servisné práce/FC ŠTK (Bugár s.r.o) 144 €
Číslo dokladu | 51161157 |
---|---|
Variabilný symbol | 160711 |
Suma | 144 € |
Dátum | 2016. aug. 05 |
Číslo partnera | 543 |
Partner | Bugár s.r.o |
IČO | 36264482 |
Mesto | Ohrady, , |
5932/2016-08 prerábka vodovodu/FC ŠTK (Bugár s.r.o) 235.2 €
Číslo dokladu | 51161156 |
---|---|
Variabilný symbol | 160712 |
Suma | 235.2 € |
Dátum | 2016. aug. 05 |
Číslo partnera | 543 |
Partner | Bugár s.r.o |
IČO | 36264482 |
Mesto | Ohrady, , |
5931/2016-08 mesačný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 182.39 €
Číslo dokladu | 51161155 |
---|---|
Variabilný symbol | 6787491479 |
Suma | 182.39 € |
Dátum | 2016. aug. 02 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
5930/2016-08 mesačný poplatok (Slovak Telekom a.s.) 494.81 €
Číslo dokladu | 51161154 |
---|---|
Variabilný symbol | 4787424819 |
Suma | 494.81 € |
Dátum | 2016. aug. 02 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
5929/2016-08 verejné obstar./júl (Ing. Helena Polónyi - QA) 592.5 €
Číslo dokladu | 51161153 |
---|---|
Variabilný symbol | 1020160206 |
Suma | 592.5 € |
Dátum | 2016. júl. 31 |
Číslo partnera | 950 |
Partner | Ing. Helena Polónyi - QA |
IČO | 47971592 |
Mesto | Šamorín, , |
12166 nájdených