12166 nájdených
12120/2019-02 príspevok na potraviny (ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno) 266.76 €
Číslo dokladu | 51190258 |
---|---|
Variabilný symbol | 42019 |
Suma | 266.76 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 338 |
Partner | ŠJ pri ZŠ a MŠ Mliečno |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12119/2019-02 prenájom rohoží (Lindström s.r.o.) 57.6 €
Číslo dokladu | 51190257 |
---|---|
Variabilný symbol | 1918115 |
Suma | 57.6 € |
Dátum | 2019. feb. 27 |
Číslo partnera | 677 |
Partner | Lindström s.r.o. |
IČO | 35742364 |
Mesto | Trnava, , |
12118/2019-02 poradenstvo VO (Ing. Helena Polónyi - QA) 75 €
Číslo dokladu | 51190256 |
---|---|
Variabilný symbol | 1020190076 |
Suma | 75 € |
Dátum | 2019. feb. 28 |
Číslo partnera | 950 |
Partner | Ing. Helena Polónyi - QA |
IČO | 47971592 |
Mesto | Šamorín, , |
12117/2019-02 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 57.19 €
Číslo dokladu | 51190255 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228118165 |
Suma | 57.19 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12116/2019-02 telekom. služby (Slovak Telekom a.s.) 17.71 €
Číslo dokladu | 51190254 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228194530 |
Suma | 17.71 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12115/2019-02 telekom. služby (Slovak Telekom a.s.) 173.99 €
Číslo dokladu | 51190253 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228175967 |
Suma | 173.99 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12114/2019-02 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 83.74 €
Číslo dokladu | 51190252 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228194536 |
Suma | 83.74 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12113/2019-02 telekom.služby (Slovak Telekom a.s.) 5.99 €
Číslo dokladu | 51190251 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228194537 |
Suma | 5.99 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12112/2019-02 telekom. služby (Slovak Telekom a.s.) 318.41 €
Číslo dokladu | 51190250 |
---|---|
Variabilný symbol | 8228089637 |
Suma | 318.41 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 761 |
Partner | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Mesto | Bratislava, , |
12111/2019-02 právne služby (Rabay Ludevít JUDr.) 600 €
Číslo dokladu | 51190249 |
---|---|
Variabilný symbol | 18032019 |
Suma | 600 € |
Dátum | 2019. mar. 01 |
Číslo partnera | 3688 |
Partner | Rabay Ludevít JUDr. |
IČO | 30794773 |
Mesto | Bratislava, , |
12110/2019-02 stravovanie dôchodcov (ŠJ pri ZŠ slov. Kláštorná) 457.32 €
Číslo dokladu | 51190245 |
---|---|
Variabilný symbol | 611 |
Suma | 457.32 € |
Dátum | 2019. feb. 22 |
Číslo partnera | 214 |
Partner | ŠJ pri ZŠ slov. Kláštorná |
IČO | ? |
Mesto | Šamorín, , |
12109/2019-02 vodné, stočné -Prvá 108/63 Mliečno (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) 51.85 €
Číslo dokladu | 51190244 |
---|---|
Variabilný symbol | 8920003069 |
Suma | 51.85 € |
Dátum | 2019. feb. 27 |
Číslo partnera | 216 |
Partner | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36550949 |
Mesto | Dunajská Streda, , |
12166 nájdených